| Hallway | 5,37 |
| WC | 2,65 |
| Kitchen | 9,58 |
| Living/dining | 39,06 |
| HWR | 3,43 |
| Terrace | 7,20 |
| Floor space ground floor | 67,29 |

| Parents | 13,59 |
| Corridor | 5,35 |
| Bath | 6,01 |
| Guest | 9,42 |
| Child 1 | 13,25 |
| Areas | 47,62 |

| Hallway | 5,37 |
| WC | 2,65 |
| Kitchen | 9,58 |
| Living/dining | 39,06 |
| HWR | 3,43 |
| Terrace | 7,20 |
| Floor space ground floor | 67,29 |

| Parents | 13,59 |
| Corridor | 5,35 |
| Bath | 6,01 |
| Guest | 9,42 |
| Child 1 | 13,25 |
| Areas | 47,62 |
