| Diele | 5,37 |
| WC | 2,65 |
| Küche | 9,58 |
| Wohnen/Essen | 39,06 |
| HWR | 3,43 |
| Terrasse | 7,20 |
| Flächen EG | 67,29 |

| Eltern | 13,59 |
| Flur | 5,35 |
| Bad | 6,01 |
| Gast | 9,42 |
| Kind 1 | 13,25 |
| Flächen | 47,62 |

| Diele | 5,37 |
| WC | 2,65 |
| Küche | 9,58 |
| Wohnen/Essen | 39,06 |
| HWR | 3,43 |
| Terrasse | 7,20 |
| Flächen EG | 67,29 |

| Eltern | 13,59 |
| Flur | 5,35 |
| Bad | 6,01 |
| Gast | 9,42 |
| Kind 1 | 13,25 |
| Flächen | 47,62 |
