WC | 2,31 |
Diele | 4,46 |
Küche | 7,76 |
Wohnen/Essen | 34,77 |
Terrasse | 6,00 |
Flächen EG | 55,30 |
Abstellraum | 2,33 |
Flur | 6,10 |
Bad | 7,58 |
Kind 1 | 13,48 |
Eltern | 17,56 |
Flächen OG | 47,05 |
Dachterrasse | 4,68 |
Flur | 1,19 |
Zimmer 2 | 10,83 |
Zimmer 1 | 10,15 |
Flächen DG | 26,85 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG