WC | 2,65 |
Diele | 6,86 |
Küche | 7,77 |
Wohnen/Essen | 23,75 |
Terrasse | 6,00 |
Flächen EG | 47,03 |
Kind 1 | 11,04 |
Kind 2 | 10,45 |
Bad | 6,98 |
Fur | 7,87 |
HWR | 2,48 |
Flächen OG | 38,82 |
Dachterrasse | 6,91 |
Flur | 4,43 |
Eltern | 15,06 |
Ankleide | 4,92 |
Flächen DG | 31,32 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG