| Hallway | 5,67 |
| WC | 3,02 |
| Kitchen | 10,09 |
| Living/dining | 45,84 |
| Terrace | 7,20 |
| HWR | 3,43 |
| Floor space ground floor | 75,25 |

| Parents | 14,89 |
| Guest | 11,87 |
| Corridor | 2,32 |
| Bath | 6,08 |
| Child 1 | 15,38 |
| Areas upper floor | 53,54 |

| Hallway | 5,67 |
| WC | 3,02 |
| Kitchen | 10,09 |
| Living/dining | 45,84 |
| Terrace | 7,20 |
| HWR | 3,43 |
| Floor space ground floor | 75,25 |

| Parents | 14,89 |
| Guest | 11,87 |
| Corridor | 2,32 |
| Bath | 6,08 |
| Child 1 | 15,38 |
| Areas upper floor | 53,54 |
