| Freisitz | 12,14 |
| Balkon | 5,26 |
| Abstellraum | 1,59 |
| Bad | 11,94 |
| Flur | 4,80 |
| Ankleide | 7,67 |
| Eltern | 19,42 |
| Flächen UG | 62,82 |

| Abstellraum | 1,77 |
| Diele | 5,95 |
| Zimmer | 15,05 |
| Duschbad | 5,21 |
| Flächen EG | 27,98 |

| Balkon | 5,26 |
| Diele | 4,29 |
| Küche | 8,84 |
| WC | 2,25 |
| Abstellraum | 1,64 |
| Wohnen/Essen | 29,60 |
| Flächen EG | 51,88 |

| Abstellraum | 2,36 |
| Kind | 18,95 |
| Flächen DG | 21,31 |
