| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 30,91 |
| Küche | 8,04 |
| Diele | 3,09 |
| Abstellraum unter der Treppe | 1,45 |
| WC | 2,15 |
| Flächen EG | 51,64 |

| Eltern | 13,33 |
| Kind 1 | 12,01 |
| Kind 2 | 10,03 |
| Bad | 4,59 |
| Flur | 3,65 |
| Flächen OG | 43,61 |

| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 30,91 |
| Küche | 8,04 |
| Diele | 3,09 |
| Abstellraum unter der Treppe | 1,45 |
| WC | 2,15 |
| Flächen EG | 51,64 |

| Eltern | 13,33 |
| Kind 1 | 12,01 |
| Kind 2 | 10,03 |
| Bad | 4,59 |
| Flur | 3,65 |
| Flächen OG | 43,61 |
