Windfang | 7,22 |
Diele | 6,73 |
Flächen UG | 13,95 |
Balkon | 12,00 |
Wohnen/Essen | 31,68 |
Küche | 7,00 |
Abstellraum | 2,21 |
WC | 2,06 |
Flur | 4,31 |
Flächen EG | 59,26 |
Eltern | 13,14 |
Zimmer 1 | 8,89 |
Ankleide | 5,40 |
Bad | 9,32 |
Flur | 9,32 |
Flächen OG | 46,07 |
Kind 1 | 15,50 |
Kind 2 | 15,78 |
Dusche | 6,95 |
Abstellraum | 2,28 |
Flur | 6,05 |
Flächen DG | 46,56 |
Windfang | 7,22 |
Diele | 6,73 |
Flächen UG | 13,95 |
Balkon | 12,00 |
Wohnen/Essen | 31,68 |
Küche | 7,00 |
Abstellraum | 2,21 |
WC | 2,06 |
Flur | 4,31 |
Flächen EG | 59,26 |
Eltern | 13,14 |
Zimmer 1 | 8,89 |
Ankleide | 5,40 |
Bad | 9,32 |
Flur | 9,32 |
Flächen OG | 46,07 |
Kind 1 | 15,50 |
Kind 2 | 15,78 |
Dusche | 6,95 |
Abstellraum | 2,28 |
Flur | 6,05 |
Flächen DG | 46,56 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG