| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 35,15 |
| Küche | 7,85 |
| Diele | 4,52 |
| WC | 2,34 |
| Flächen EG | 55,86 |

| Eltern | 17,82 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Bad | 7,56 |
| Flur | 6,12 |
| Abstellraum | 2,39 |
| Flächen OG | 47,53 |

| Zimmer 1 | 17,82 |
| Zimmer 2 | 20,83 |
| Flur | 1,94 |
| Flächen DG | 40,59 |

| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 35,15 |
| Küche | 7,85 |
| Diele | 4,52 |
| WC | 2,34 |
| Flächen EG | 55,86 |

| Eltern | 17,82 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Bad | 7,56 |
| Flur | 6,12 |
| Abstellraum | 2,39 |
| Flächen OG | 47,53 |

| Zimmer 1 | 17,82 |
| Zimmer 2 | 20,83 |
| Flur | 1,94 |
| Flächen DG | 40,59 |
