WC | 2,38 |
Diele | 6,74 |
Küche | 8,58 |
Wohnen/Essen | 32,39 |
Terrasse | 5,12 |
Flächen EG | 55,21 |
HWR | 4,01 |
Flur | 9,67 |
Bad | 8,22 |
Kind 1 | 12,85 |
Kind 2 | 12,85 |
Flächen OG | 47,60 |
Dachterrasse | 5,96 |
Flur | 6,88 |
Ankleide | 4,50 |
Eltern | 17,67 |
Abstellraum | 3,65 |
Flächen DG | 40,28 |
WC | 2,38 |
Diele | 6,74 |
Küche | 8,58 |
Wohnen/Essen | 32,39 |
Terrasse | 5,12 |
Flächen EG | 55,21 |
HWR | 4,01 |
Flur | 9,67 |
Bad | 8,22 |
Kind 1 | 12,85 |
Kind 2 | 12,85 |
Flächen OG | 47,60 |
Dachterrasse | 5,96 |
Flur | 6,88 |
Ankleide | 4,50 |
Eltern | 17,67 |
Abstellraum | 3,65 |
Flächen DG | 40,28 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG