Diele | 7,73 |
WC | 2,98 |
Küche | 13,01 |
Wohnen/Essen | 44,08 |
Terrasse | 6,54 |
HWR/PV | 4,49 |
Flächen EG | 78,83 |
Eltern | 19,02 |
Flur | 5,73 |
Bad | 10,22 |
Kind 1 | 14,21 |
Kind 2 | 13,69 |
Flächen DG |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG