| Diele | 4,43 |
| WC | 2,33 |
| Küche | 7,85 |
| Wohnen/Essen | 35,15 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 55,76 |

| Eltern | 17,82 |
| Flur | 6,12 |
| Bad | 7,54 |
| Abstellraum | 2,39 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Flächen OG | 47,51 |

| Zimmer 1 | 17,78 |
| Flur | 20,74 |
| Abstellraum | 1,94 |
| Zimmer 2 | 15,62 |
| Flächen DG | 40,46 |

| Diele | 4,43 |
| WC | 2,33 |
| Küche | 7,85 |
| Wohnen/Essen | 35,15 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 55,76 |

| Eltern | 17,82 |
| Flur | 6,12 |
| Bad | 7,54 |
| Abstellraum | 2,39 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Flächen OG | 47,51 |

| Zimmer 1 | 17,78 |
| Flur | 20,74 |
| Abstellraum | 1,94 |
| Zimmer 2 | 15,62 |
| Flächen DG | 40,46 |
