| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 35,15 |
| Küche | 7,85 |
| Diele | 4,52 |
| WC | 2,33 |
| Flächen EG | 55,85 |

| Eltern | 17,82 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Bad | 7,54 |
| Flur | 6,12 |
| Abstellraum | 2,39 |
| Flächen OG | 47,51 |

| Zimmer 1 | 13,67 |
| Zimmer 2 | 16,63 |
| Flur | 1,94 |
| Flächen DG | 32,24 |

| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 35,15 |
| Küche | 7,85 |
| Diele | 4,52 |
| WC | 2,33 |
| Flächen EG | 55,85 |

| Eltern | 17,82 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Bad | 7,54 |
| Flur | 6,12 |
| Abstellraum | 2,39 |
| Flächen OG | 47,51 |

| Zimmer 1 | 13,67 |
| Zimmer 2 | 16,63 |
| Flur | 1,94 |
| Flächen DG | 32,24 |
