Diele | 3,31 |
WC | 2,29 |
Küche | 8,99 |
Wohnen/Essen | 32,78 |
Terrasse | 6,60 |
Flächen EG | 53,97 |
Eltern | 17,77 |
Flur | 3,81 |
Bad | 7,57 |
Kind 1 | 15,63 |
Flächen OG | 44,78 |
Zimmer 1 | 13,67 |
Flur | 16,63 |
Abstellraum | 1,94 |
Zimmer 2 | 12,09 |
Flächen DG | 35,50 |
Diele | 3,31 |
WC | 2,29 |
Küche | 8,99 |
Wohnen/Essen | 32,78 |
Terrasse | 6,60 |
Flächen EG | 53,97 |
Eltern | 17,77 |
Flur | 3,81 |
Bad | 7,57 |
Kind 1 | 15,63 |
Flächen OG | 44,78 |
Zimmer 1 | 13,67 |
Flur | 16,63 |
Abstellraum | 1,94 |
Zimmer 2 | 12,09 |
Flächen DG | 35,50 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG