Diele | 3,36 |
WC | 2,36 |
Küche | 9,08 |
Wohnen/Essen | 33,12 |
Terrasse | 6,60 |
Flächen EG | 54,52 |
Eltern | 17,97 |
Flur | 3,79 |
Bad | 7,56 |
Kind 1 | 15,82 |
Flächen OG | 45,14 |
Zimmer 1 | 14,92 |
Flur | 11,93 |
Abstellraum | 5,95 |
Zimmer 2 | 2,39 |
Flächen DG | 35,19 |
Diele | 3,36 |
WC | 2,36 |
Küche | 9,08 |
Wohnen/Essen | 33,12 |
Terrasse | 6,60 |
Flächen EG | 54,52 |
Eltern | 17,97 |
Flur | 3,79 |
Bad | 7,56 |
Kind 1 | 15,82 |
Flächen OG | 45,14 |
Zimmer 1 | 14,92 |
Flur | 11,93 |
Abstellraum | 5,95 |
Zimmer 2 | 2,39 |
Flächen DG | 35,19 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG