Diele | 4,44 |
WC | 2,34 |
Küche | 7,85 |
Wohnen/Essen | 35,15 |
Terrasse | 5,20 |
Flächen EG | 54,98 |
Eltern | 17,82 |
Flur | 6,12 |
Bad | 7,56 |
Kind 1 | 13,64 |
Abstellraum | 2,39 |
Flächen OG | 47,53 |
Zimmer 1 | 13,65 |
Flur | 1,94 |
Zimmer 2 | 16,66 |
Flächen DG | 32,25 |
Diele | 4,44 |
WC | 2,34 |
Küche | 7,85 |
Wohnen/Essen | 35,15 |
Terrasse | 5,20 |
Flächen EG | 54,98 |
Eltern | 17,82 |
Flur | 6,12 |
Bad | 7,56 |
Kind 1 | 13,64 |
Abstellraum | 2,39 |
Flächen OG | 47,53 |
Zimmer 1 | 13,65 |
Flur | 1,94 |
Zimmer 2 | 16,66 |
Flächen DG | 32,25 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG