WC | 2,34 |
Diele | 3,25 |
Küche | 7,85 |
Wohnen/Essen | 29,72 |
Terrasse | 6,00 |
Flächen EG | 49,16 |
Eltern | 17,82 |
Kind 1 | 13,32 |
Bad | 7,56 |
Flur | 3,87 |
Flächen OG | 42,57 |
Zimmer 1 | 17,82 |
Zimmer 2 | 14,58 |
Abstellraum | 4,83 |
Flur | 3,25 |
Flächen DG | 40,48 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG