| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 34,62 |
| Küche | 7,72 |
| Diele | 4,42 |
| WC | 2,20 |
| Flächen EG | 54,96 |

| Eltern | 17,03 |
| Kind 1 | 13,37 |
| Bad | 7,79 |
| Flur | 6,03 |
| Abstellraum | 2,33 |
| Flächen OG | 46,55 |

| Zimmer 1 | 13,65 |
| Zimmer 2 | 16,66 |
| Flur | 1,94 |
| Flächen DG | 32,25 |

| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 34,62 |
| Küche | 7,72 |
| Diele | 4,42 |
| WC | 2,20 |
| Flächen EG | 54,96 |

| Eltern | 17,03 |
| Kind 1 | 13,37 |
| Bad | 7,79 |
| Flur | 6,03 |
| Abstellraum | 2,33 |
| Flächen OG | 46,55 |

| Zimmer 1 | 13,65 |
| Zimmer 2 | 16,66 |
| Flur | 1,94 |
| Flächen DG | 32,25 |
