Diele | 3,52 |
WC | 2,09 |
Küche | 8,09 |
Wohnen/Essen | 28,27 |
Terrasse | 6,16 |
Flächen EG | 48,13 |
Eltern | 14,58 |
Flur | 3,60 |
Bad | 6,60 |
Kind 1 | 15,37 |
Flächen OG | 40,15 |
Zimmer 1 | 10,72 |
Flur | 2,29 |
Abstellraum | 6,01 |
Zimmer 2 | 11,96 |
Flächen DG | 30,98 |
Diele | 3,52 |
WC | 2,09 |
Küche | 8,09 |
Wohnen/Essen | 28,27 |
Terrasse | 6,16 |
Flächen EG | 48,13 |
Eltern | 14,58 |
Flur | 3,60 |
Bad | 6,60 |
Kind 1 | 15,37 |
Flächen OG | 40,15 |
Zimmer 1 | 10,72 |
Flur | 2,29 |
Abstellraum | 6,01 |
Zimmer 2 | 11,96 |
Flächen DG | 30,98 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG