Terrasse | 6,00 |
Wohnen/Essen | 26,57 |
Küche | 7,84 |
Diele | 4,12 |
WC | 2,22 |
Flächen EG | 46,75 |
Kind 1 | 14,65 |
Kind 2 | 11,25 |
Bad | 5,13 |
Flur | 5,85 |
HWR | 1,61 |
Flächen OG | 38,49 |
Eltern | 14,65 |
Ankleide | 10,58 |
Flur | 1,15 |
Abstellraum | 1,83 |
Dachterrasse | 5,14 |
Flächen DG | 33,35 |
Terrasse | 6,00 |
Wohnen/Essen | 26,57 |
Küche | 7,84 |
Diele | 4,12 |
WC | 2,22 |
Flächen EG | 46,75 |
Kind 1 | 14,65 |
Kind 2 | 11,25 |
Bad | 5,13 |
Flur | 5,85 |
HWR | 1,61 |
Flächen OG | 38,49 |
Eltern | 14,65 |
Ankleide | 10,58 |
Flur | 1,15 |
Abstellraum | 1,83 |
Dachterrasse | 5,14 |
Flächen DG | 33,35 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG