Terrasse | 6,00 |
Wohnen/Essen | 24,52 |
Küche | 7,97 |
Diele | 4,73 |
WC | 2,48 |
Abstellraum unter der Treppe | 1,37 |
Flächen EG | 47,07 |
Kind 1 | 11,11 |
Kind 2 | 10,37 |
Bad | 7,37 |
Flur | 7,57 |
HWR | 2,36 |
Flächen OG | 38,78 |
Eltern | 15,30 |
Büro | 9,14 |
Flur | 1,01 |
Dachterrasse | 7,32 |
Flächen DG | 32,77 |
Terrasse | 6,00 |
Wohnen/Essen | 24,52 |
Küche | 7,97 |
Diele | 4,73 |
WC | 2,48 |
Abstellraum unter der Treppe | 1,37 |
Flächen EG | 47,07 |
Kind 1 | 11,11 |
Kind 2 | 10,37 |
Bad | 7,37 |
Flur | 7,57 |
HWR | 2,36 |
Flächen OG | 38,78 |
Eltern | 15,30 |
Büro | 9,14 |
Flur | 1,01 |
Dachterrasse | 7,32 |
Flächen DG | 32,77 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG