Terrasse | 6,00 |
Wohnen/Essen | 24,83 |
Küche | 8,12 |
Diele | 6,67 |
WC | 2,69 |
Flächen EG | 48,31 |
Kind 1 | 11,51 |
Kind 2 | 10,80 |
Bad | 7,63 |
Flur | 7,58 |
HWR | 2,21 |
Flächen OG | 39,73 |
Eltern | 16,59 |
Flur | 8,90 |
Dachterrasse | 6,73 |
Flächen DG | 32,22 |
Nutzfläche (Technik) | ca. 1,14 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG