Diele | 3,46 |
WC | 2,70 |
Küche | 9,84 |
Wohnen/Essen | 40,52 |
HWR | 3,46 |
Terrasse | 7,20 |
Flächen EG | 67,18 |
Eltern | 14,86 |
Kind 1 | 9,25 |
Kind 2 | 9,46 |
Bad | 6,49 |
Flur | 5,41 |
Flächen OG | 45,47 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG