Vorraum | 5,92 |
Nutzfläche im UG | 32,49 |
Wohnen/Essen | 23,16 |
Küche | 8,12 |
Diele | 3,20 |
WC | 2,09 |
Flächen EG | 36,57 |
Eltern | 13,38 |
Kind 1 | 12,19 |
Bad | 6,40 |
Flur | 4,06 |
Flächen OG | 36,03 |
Kind 2 | 16,42 |
Kind 3 | 15,85 |
Flur | 4,23 |
Flächen DG | 36,50 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de