Diele | 3,56 |
WC | 2,35 |
Küche | 7,08 |
Wohnen/Essen | 30,09 |
Terrasse | 6,00 |
Flächen EG | 49,08 |
Eltern | 15,50 |
Flur | 3,83 |
Bad | 7,06 |
Kind 1 | 14,54 |
Flächen OG | 40,93 |
Zimmer 1 | 10,78 |
Flur | 3,64 |
Zimmer 2 | 13,89 |
Flächen DG | 28,31 |
Diele | 3,56 |
WC | 2,35 |
Küche | 7,08 |
Wohnen/Essen | 30,09 |
Terrasse | 6,00 |
Flächen EG | 49,08 |
Eltern | 15,50 |
Flur | 3,83 |
Bad | 7,06 |
Kind 1 | 14,54 |
Flächen OG | 40,93 |
Zimmer 1 | 10,78 |
Flur | 3,64 |
Zimmer 2 | 13,89 |
Flächen DG | 28,31 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG