| Terrasse | 8,22 |
| Wohnen/Essen | 23,79 |
| Küche | 6,24 |
| Diele | 3,87 |
| WC | 4,00 |
| Flächen EG | 46,12 |

| Eltern | 16,33 |
| Kind 1 | 10,18 |
| Bad | 7,22 |
| Flur | 2,41 |
| Flächen OG | 47,53 |

| Zimmer 1 | 11,56 |
| Zimmer 2 | 14,22 |
| Flur | 1,93 |
| Flächen DG | 27,71 |

| Terrasse | 8,22 |
| Wohnen/Essen | 23,79 |
| Küche | 6,24 |
| Diele | 3,87 |
| WC | 4,00 |
| Flächen EG | 46,12 |

| Eltern | 16,33 |
| Kind 1 | 10,18 |
| Bad | 7,22 |
| Flur | 2,41 |
| Flächen OG | 47,53 |

| Zimmer 1 | 11,56 |
| Zimmer 2 | 14,22 |
| Flur | 1,93 |
| Flächen DG | 27,71 |
