Terrasse | 6,99 |
Wohnen/Essen | 31,19 |
Küche | 8,37 |
Diele | 6,99 |
WC | 2,24 |
Flächen EG | 54,79 |
Kind 1 | 12,56 |
Kind 2 | 12,56 |
Bad | 8,15 |
Flur | 9,56 |
HWR | 3,67 |
Flächen OG | 46,50 |
Abstellraum | 6,71 |
Ankleide | 5,53 |
Flur | 10,24 |
Eltern | 17,54 |
Flächen DG | 40,02 |
Terrasse | 6,99 |
Wohnen/Essen | 31,19 |
Küche | 8,37 |
Diele | 6,99 |
WC | 2,24 |
Flächen EG | 54,79 |
Kind 1 | 12,56 |
Kind 2 | 12,56 |
Bad | 8,15 |
Flur | 9,56 |
HWR | 3,67 |
Flächen OG | 46,50 |
Abstellraum | 6,71 |
Ankleide | 5,53 |
Flur | 10,24 |
Eltern | 17,54 |
Flächen DG | 40,02 |
WERNER WOHNBAU GMBH & CO. KG
T 0 77 28 / 64 42 – 0
info@werner-wohnbau.de
NIEDERESCHACH
WALLDORF
NÜRNBERG
FRANKFURT
LEIPZIG
ESSEN
HAMBURG