| WC | 2,38 |
| Diele | 3,42 |
| Küche | 6,76 |
| Wohnen/Essen | 29,60 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 48,16 |

| Eltern | 17,40 |
| Flur | 14,38 |
| Bad | 2,61 |
| Kind 1 | 7,24 |
| Flächen OG | 40,04 |

| Zimmer 1 | 27,65 |
| Flur | 0,49 |
| Abstellraum | 1,29 |
| Dachterrasse | 5,21 |
| Flächen DG | 34,64 |

| WC | 2,38 |
| Diele | 3,42 |
| Küche | 6,76 |
| Wohnen/Essen | 29,60 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 48,16 |

| Eltern | 17,40 |
| Flur | 14,38 |
| Bad | 2,61 |
| Kind 1 | 7,24 |
| Flächen OG | 40,04 |

| Zimmer 1 | 27,65 |
| Flur | 0,49 |
| Abstellraum | 1,29 |
| Dachterrasse | 5,52 |
| Flächen DG | 34,95 |
