| WC | 2,36 |
| Diele | 3,44 |
| Küche | 6,76 |
| Wohnen/Essen | 27,69 |
| Terrasse | 6,02 |
| Flächen EG | 46,27 |

| Flur | 3,73 |
| Bad | 7,32 |
| Kind 1 | 13,65 |
| Eltern | 15,22 |
| Flächen OG | 39,92 |

| Flur | 3,61 |
| Zimmer 1 | 29,93 |
| Flächen DG | 33,54 |

| WC | 2,36 |
| Diele | 3,44 |
| Küche | 6,76 |
| Wohnen/Essen | 27,69 |
| Terrasse | 6,02 |
| Flächen EG | 46,27 |

| Flur | 3,73 |
| Bad | 7,32 |
| Kind 1 | 13,65 |
| Eltern | 15,22 |
| Flächen OG | 39,92 |

| Flur | 3,61 |
| Zimmer 1 | 29,93 |
| Flächen DG | 33,54 |
