| WC | 2,34 |
| Diele | 4,52 |
| Küche | 7,85 |
| Wohnen/Essen | 35,13 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 55,84 |

| Abstellraum | 2,39 |
| Flur | 6,12 |
| Bad | 7,56 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Eltern | 17,82 |
| Flächen OG | 47,53 |

| Dachterrasse | 6,02 |
| Flur | 1,14 |
| Zimmer 2 | 15,42 |
| Zimmer 1 | 17,82 |
| Flächen DG | 40,40 |

| WC | 2,34 |
| Diele | 4,52 |
| Küche | 7,85 |
| Wohnen/Essen | 35,13 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 55,84 |

| Abstellraum | 2,39 |
| Flur | 6,12 |
| Bad | 7,56 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Eltern | 17,82 |
| Flächen OG | 47,53 |

| Dachterrasse | 6,02 |
| Flur | 1,14 |
| Zimmer 2 | 15,42 |
| Zimmer 1 | 17,82 |
| Flächen DG | 40,40 |
