| Terrasse | 1,94 |
| Wohnen/Essen | 34,35 |
| Küche | 7,85 |
| Diele | 4,43 |
| WC | 2,33 |
| Flächen EG | 50,90 |

| Kind 1 | 12,85 |
| Eltern | 17,82 |
| Bad | 7,54 |
| Flur | 6,13 |
| Abstellraum | 2,39 |
| Flächen OG | 46,73 |

| Zimmer 1 | 17,40 |
| Flur | 14,79 |
| Zimmer 2 | 1,12 |
| Abstellraum | 1,78 |
| Dachterrasse | 5,70 |
| Flächen DG | 40,69 |
