| Diele | 6,18 |
| WC | 2,09 |
| Küche | 8,05 |
| Wohnen/Essen | 31,43 |
| Abstellraum | 1,37 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 55,12 |

| Eltern | 17,56 |
| Kind 1 | 6,11 |
| Bad | 7,58 |
| Flur | 2,33 |
| Abstellraum | 13,48 |
| Flächen OG | 47,06 |

| Zimmer 1 | 13,15 |
| Zimmer 2 | 1,93 |
| Flur | 16,11 |
| Flächen DG | 31,19 |

| Diele | 6,18 |
| WC | 2,09 |
| Küche | 8,05 |
| Wohnen/Essen | 31,43 |
| Abstellraum | 1,37 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 55,12 |

| Eltern | 17,56 |
| Kind 1 | 6,11 |
| Bad | 7,58 |
| Flur | 2,33 |
| Abstellraum | 13,48 |
| Flächen OG | 47,06 |

| Zimmer 1 | 13,15 |
| Zimmer 2 | 1,93 |
| Flur | 16,11 |
| Flächen DG | 31,19 |
