| Diele | 5,67 |
| WC | 3,02 |
| Küche | 10,09 |
| Wohnen/Essen | 45,84 |
| Terrasse | 7,20 |
| HWR | 3,43 |
| Flächen EG | 75,25 |

| Eltern | 14,89 |
| Gast | 11,87 |
| Flur | 2,32 |
| Bad | 6,08 |
| Kind 1 | 15,38 |
| Flächen OG | 53,54 |

| Diele | 5,67 |
| WC | 3,02 |
| Küche | 10,09 |
| Wohnen/Essen | 45,84 |
| Terrasse | 7,20 |
| HWR | 3,43 |
| Flächen EG | 75,25 |

| Eltern | 14,89 |
| Gast | 11,87 |
| Flur | 2,32 |
| Bad | 6,08 |
| Kind 1 | 15,38 |
| Flächen OG | 53,54 |
