| Diele | 3,61 |
| WC | 2,09 |
| Küche | 8,09 |
| Wohnen/Essen | 28,27 |
| Terrasse | 6,16 |
| Flächen EG | 48,22 |

| Eltern | 15,48 |
| Flur | 3,60 |
| Bad | 6,60 |
| Kind 1 | 15,37 |
| Flächen OG | 40,15 |

| Zimmer 1 | 10,72 |
| Flur | 2,29 |
| Abstellraum | 6,01 |
| Zimmer 2 | 11,96 |
| Flächen DG | 30,98 |

| Diele | 3,61 |
| WC | 2,09 |
| Küche | 8,09 |
| Wohnen/Essen | 28,27 |
| Terrasse | 6,16 |
| Flächen EG | 48,22 |

| Eltern | 15,48 |
| Flur | 3,60 |
| Bad | 6,60 |
| Kind 1 | 15,37 |
| Flächen OG | 40,15 |

| Zimmer 1 | 10,72 |
| Flur | 2,29 |
| Abstellraum | 6,01 |
| Zimmer 2 | 11,96 |
| Flächen DG | 30,98 |
