| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 24,52 |
| Küche | 7,94 |
| Diele | 6,35 |
| WC | 2,48 |
| Flächen EG | 47,29 |

| Kind 1 | 11,11 |
| Kind 2 | 10,37 |
| Bad | 7,37 |
| Flur | 7,57 |
| HWR | 2,36 |
| Flächen OG | 38,78 |

| Eltern | 15,21 |
| Ankleide | 5,39 |
| Flur | 3,82 |
| Dachterrasse | 6,91 |
| Flächen DG | 31,33 |

| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 24,52 |
| Küche | 7,94 |
| Diele | 6,35 |
| WC | 2,48 |
| Flächen EG | 47,29 |

| Kind 1 | 11,11 |
| Kind 2 | 10,37 |
| Bad | 7,37 |
| Flur | 7,57 |
| HWR | 2,36 |
| Flächen OG | 38,78 |

| Eltern | 15,21 |
| Ankleide | 5,39 |
| Flur | 3,82 |
| Dachterrasse | 6,91 |
| Flächen DG | 31,33 |
