| WC | 1,79 |
| Diele | 3,46 |
| Küche | 8,79 |
| Wohnen/Essen | 28,11 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 48,15 |

| Flur | 3,60 |
| Bad | 6,60 |
| Kind 1 | 15,37 |
| Eltern | 14,58 |
| Flächen OG | 40,15 |

| Flur | 0,85 |
| Zimmer 1 | 32,79 |
| Flächen DG | 33,64 |

| WC | 1,79 |
| Diele | 3,46 |
| Küche | 8,79 |
| Wohnen/Essen | 28,11 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 48,15 |

| Flur | 3,60 |
| Bad | 6,60 |
| Kind 1 | 15,37 |
| Eltern | 14,58 |
| Flächen OG | 40,15 |

| Flur | 0,85 |
| Zimmer 1 | 32,79 |
| Flächen DG | 33,64 |
