| Diele | 3,44 |
| WC | 2,34 |
| Küche | 6,76 |
| Wohnen/Essen | 29,52 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 48,06 |

| Eltern | 15,15 |
| Flur | 3,72 |
| Bad | 6,98 |
| Kind 1 | 14,22 |
| Flächen OG | 40,07 |

| Zimmer 1 | 16,95 |
| Flur | 2,46 |
| Zimmer 2 | 13,94 |
| Flächen DG | 33,35 |

| Diele | 3,44 |
| WC | 2,34 |
| Küche | 6,76 |
| Wohnen/Essen | 29,52 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 48,06 |

| Eltern | 15,15 |
| Flur | 3,72 |
| Bad | 6,98 |
| Kind 1 | 14,22 |
| Flächen OG | 40,07 |

| Zimmer 1 | 16,95 |
| Flur | 2,46 |
| Zimmer 2 | 13,94 |
| Flächen DG | 33,35 |
