| WC | 2,33 |
| Diele | 4,52 |
| Küche | 7,85 |
| Wohnen/Essen | 35,15 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 55,85 |

| Abstellraum | 2,29 |
| Flur | 6,12 |
| Bad | 7,54 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Eltern | 17,82 |
| Flächen OG | 47,41 |

| Dachterrasse | 6,02 |
| Flur | 1,10 |
| Zimmer 2 | 15,47 |
| Zimmer 1 | 17,82 |
| Flächen DG | 40,41 |

| WC | 2,33 |
| Diele | 4,52 |
| Küche | 7,85 |
| Wohnen/Essen | 35,15 |
| Terrasse | 6,00 |
| Flächen EG | 55,85 |

| Abstellraum | 2,29 |
| Flur | 6,12 |
| Bad | 7,54 |
| Kind 1 | 13,64 |
| Eltern | 17,82 |
| Flächen OG | 47,41 |

| Dachterrasse | 6,02 |
| Flur | 1,10 |
| Zimmer 2 | 15,47 |
| Zimmer 1 | 17,82 |
| Flächen DG | 40,41 |
