| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 35,41 |
| Küche | 7,85 |
| Diele | 4,57 |
| WC | 2,10 |
| Flächen EG | 55,93 |

| Eltern | 17,40 |
| Kind 1 | 14,38 |
| Abstellraum | 2,61 |
| Bad | 7,24 |
| Flur | 5,97 |
| Flächen OG | 47,60 |

| Zimmer 1 | 17,40 |
| Zimmer 2 | 14,79 |
| Flur | 1,12 |
| Dachterrasse | 6,02 |
| Flächen DG | 39,33 |

| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 35,41 |
| Küche | 7,85 |
| Diele | 4,57 |
| WC | 2,10 |
| Flächen EG | 55,93 |

| Eltern | 17,40 |
| Kind 1 | 14,38 |
| Abstellraum | 2,61 |
| Bad | 7,24 |
| Flur | 5,97 |
| Flächen OG | 47,60 |

| Zimmer 1 | 17,40 |
| Zimmer 2 | 14,79 |
| Flur | 1,12 |
| Dachterrasse | 6,02 |
| Flächen DG | 39,33 |
