| Vorraum | 5,92 |
| Nutzfläche im UG | 33,77 |

| Wohnen/Essen | 24,44 |
| Küche | 8,12 |
| Diele | 3,20 |
| WC | 2,09 |
| Flächen EG | 37,85 |

| Eltern | 13,38 |
| Kind 1 | 13,47 |
| Bad | 6,40 |
| Flur | 4,06 |
| Flächen OG | 37,31 |

| Kind 2 | 16,42 |
| Kind 3 | 17,13 |
| Flur | 4,23 |
| Flächen DG | 37,78 |

| Vorraum | 5,92 |
| Nutzfläche im UG | 33,66 |

| Wohnen/Essen | 23,93 |
| Küche | 8,52 |
| Diele | 3,20 |
| WC | 2,09 |
| Flächen EG | 37,74 |

| Eltern | 13,76 |
| Kind 1 | 12,54 |
| Bad | 6,81 |
| Flur | 4,06 |
| Flächen OG | 37,17 |

| Kind 2 | 17,04 |
| Kind 3 | 16,54 |
| Flur | 4,12 |
| Flächen DG | 37,70 |
