| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 25,63 |
| Küche | 8,09 |
| Diele | 4,02 |
| WC | 2,02 |
| Flächen EG | 45,76 |

| Eltern | 14,02 |
| Kind 1 | 11,01 |
| Bad | 5,24 |
| Flur | 5,79 |
| Abstellraum | 1,59 |
| Flächen OG | 37,65 |

| Zimmer 1 | 10,69 |
| Zimmer 2 | 12,06 |
| Flur | 2,05 |
| Flächen DG | 24,80 |

| Terrasse | 6,00 |
| Wohnen/Essen | 25,63 |
| Küche | 8,09 |
| Diele | 4,02 |
| WC | 2,02 |
| Flächen EG | 45,76 |

| Eltern | 14,02 |
| Kind 1 | 11,01 |
| Bad | 5,24 |
| Flur | 5,79 |
| Abstellraum | 1,59 |
| Flächen OG | 37,65 |

| Zimmer 1 | 10,69 |
| Zimmer 2 | 12,06 |
| Flur | 2,05 |
| Flächen DG | 24,80 |
